toplogo
bottom
版权所有:上海谱港机床有限公司 | 网站建设:中企动力上海 沪ICP备12047293号 |
内页banner_产品中心

产品名称
XK5040数控铣床
没有此类产品
功能特征
图片与视频
规格参数
客户案例
bbbb
机床主要规格参数:
项目名称 | 单位 | 参数 | |
工作台 | 工作台面积(宽×长) | mm | 400×1700毫米 |
工作台最大纵向行程 | mm | 900毫米 | |
工作台最大横向行程 | mm | 315毫米 | |
工作台最大升降行程(手动/机动) | mm | 320毫米 | |
T型槽数 | 3个 | ||
T型槽宽度 | mm | 18毫米 | |
T型槽间距离 | mm | 70毫米 | |
主轴 | 主轴锥度 | 7:24(ISO NO.50) | |
主轴轴向移动距离 | mm | 85毫米 | |
立铣头最大回转角度 | deg | ±45° | |
部件间主要尺寸 | 主轴端面到工作台台面间的距离(最小/最大) | mm | 45mm/500 mm |
床身垂直导轨到主轴中心线的距离 | mm | 450 mm | |
机动性能 | 主轴转速级数 | 18级 | |
主轴转速范围 | r/min | 30~1500(转/分) | |
工作台纵向快速进给范围 | mm/min | 6-3500(毫米/分) | |
工作台横向快速进给范围 | mm/min | 6-3500(毫米/分) | |
工作台垂向快速进给范围 | mm/min | 6-1800(毫米/分) | |
动力、体积及重量 | 电源要求 | 380V±10%,50HZ±1HZ | |
主传动电动机功率 | kW | 11千瓦 | |
主传动电动机转速 | r/min | 1460转/分 | |
冷却泵电动机功率 | kg | 0.125千瓦 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2556×2600×2400毫米 | |
机床重量 | kg | 4250千克 | |
机床工作台定位精度 | 轴线方向定位精度 | mm |
0.05毫米 |
重复定位精度 | mm | 0.035毫米 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待